革吉县人民政府2024年度政府信息公开年度报告
- 索引号:zf/2025-00001
- 发文字号:
- 发文机构:革吉县人民政府
- 名 称:革吉县人民政府2024年度政府信息公开年度报告
- 公文时效:
- 发布日期:2025-02-06
革吉县人民政府2024年度政府信息公开
年度报告
根据《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》要求,现将2024年1月1日起至2024年12月31日主动公开政府信息、收到和处理政府信息公开申请、政府信息公开行政复议、行政诉讼和存在的主要问题及改进情况报告如下。本报告可通过革吉县政府门户网站(http://gj.al.gov.cn/)查阅或下载。如有疑问,请与革吉县人民政府办公室联系(联系电话:0897-2632220)。
一、总体情况
2024年,我县认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和自治区、地区关于政府信息公开工作的部署要求,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以人民为中心,增强服务意识,安排专人负责政府信息公开工作,做到责任明确、人员配备到位,切实履行积极公开信息职责,有效保障公民、法人或其他组织依法获取政府信息的渠道。同时,坚决遵守《国家保密法》及其他相关法律、法规,认真审核公开信息内容,确保无泄密事件发生。
2024年我县通过政府网站主动公开革吉要闻、通知公告、党政要闻、领导动态及教育卫生、就业创业、牧区改革、食品药品安全等重点领域或基础信息84条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1491 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 50 | ||
行政强制 | 71 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 1240.65 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是部分政府信息公开不及时,部分更新的信息内容不够丰富、信息覆盖面不够广泛。二是政务信息公开力度有待进一步加强。部分单位对各自领域需要公开的内容了解掌握不多,导致主动公开信息力度不够。三是网站负责人兼顾办公室日常工作,专业性有待进一步加强。
(二)改进措施。一是加强组织领导。2025年,我县将严格按照《政府信息公开条例》等相关规章制度要求,进一步健全公开机制,不断完善政府信息公开工作。二是加大信息公开力度。我县将严格按照政府信息公开要求,不断扩大政府信息公开范围,真正做到经常性工作长期公开,阶段性工作逐段公开,临时性工作随时公开,涉密事项坚决不公开,涉及群众切身利益的事项及时公开。三是加强宣传引导。充分利用宣传栏、电子横幅、电视台、网信革吉和革吉融媒等方式,大力宣传引导更多牧民群众广泛通过政府门户网站查询政府信息,让人民群众更好的了解政府工作。
六、其他需要报告的事项
无
革吉县人民政府办公室
2025年2月6日