关于革吉县县域内幼儿园基本信息公示
- 索引号:xjyj/2026-00001
- 发文字号:
- 发文机构:革吉县教育体育局
- 名 称:关于革吉县县域内幼儿园基本信息公示
- 公文时效:
- 发布日期:2026-08-29
关于革吉县县域内幼儿园基本信息公示
为深入贯彻落实《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》、关于印发《西藏自治区县域学前教育普及普惠督导评估办法(试行)》的通知文件精神,完善幼儿园过程监管,接受社会和群众监督,强化对幼儿园的动态管理,不断提高学前教育办学质量,满足人民群众对学前教育的需求,现对革吉县辖区内12所幼儿园基本信息公示如下:
革吉县县域内幼儿园基本信息汇总表 | ||||||||||||
序号 | 学校名称 | 幼儿园编码 | 街道(乡镇名称) | 地址 | 园长(负责人) | 办园性质 | 是否普惠性幼儿园 | 占地总面积 | 建筑总面积 | 幼儿活动用房建筑面积 | 室外游戏场地面积(平米) | 收费情况 |
1 | 革吉县幼儿园 | 1154000171 | 革吉镇 | 革吉县文化路56号 | 赤来多吉 | 县教育部门办 | 是 | 8738.01 | 5438.91 | 4406.45 | 4192.54 | 非三包生(在家长自愿的前提下): |
2 | 革吉镇康巴列村幼儿园 | 1154001694 | 革吉镇 | 革吉县革吉镇康巴列村 | 达娃色珍 | 县教育部门办 | 是 | 1820.00 | 461.17 | 297.00 | 246.00 | 非三包生(在家长自愿的前提下): |
3 | 革吉镇公前村幼儿园 | 1154001508 | 革吉镇 | 革吉县革吉镇公前村 | 强久 | 县教育部门办 | 是 | 1319.68 | 683.88 | 476.02 | 346.84 | 非三包生(在家长自愿的前提下): |
4 | 雄巴乡幼儿园 | 1154001208 | 雄巴乡 | 革吉县雄巴乡政府驻地 | 次珍 | 县教育部门办 | 是 | 8082.61 | 2060.23 | 1616.53 | 2409.77 | 非三包生(在家长自愿的前提下): |
5 | 雄巴乡加吾村幼儿园 | 1154001723 | 雄巴乡 | 革吉县雄巴乡加吾村 | 西绕拥珍 | 县教育部门办 | 是 | 1673.93 | 861.84 | 638.02 | 666.67 | 非三包生(在家长自愿的前提下): |
6 | 雄巴乡巴措村幼儿园 | 1154001808 | 雄巴乡 | 革吉县雄巴乡巴措村 | 嘎穷 | 县教育部门办 | 是 | 1589.43 | 851.52 | 644.90 | 690.83 | 非三包生(在家长自愿的前提下): |
7 | 雄巴乡结克村幼儿园 | 1154001622 | 雄巴乡 | 革吉县雄巴乡结克村 | 普布次仁 | 县教育部门办 | 是 | 2700.00 | 475.10 | 310.93 | 320.00 | 非三包生(在家长自愿的前提下): |
8 | 擦咔乡幼儿园 | 1154001174 | 擦咔乡 | 革吉县擦咔乡人民政府驻地 | 龙次仁 | 县教育部门办 | 是 | 5898.35 | 2308.57 | 1697.43 | 1179.55 | 非三包生(在家长自愿的前提下): |
9 | 擦咔乡羌堆村幼儿园 | 1154001174 | 擦咔乡 | 革吉县擦咔乡羌堆村 | 德吉 | 县教育部门办 | 是 | 3081.03 | 810.76 | 602.19 | 795.59 | 非三包生(在家长自愿的前提下): |
10 | 亚热乡幼儿园 | 1154001117 | 亚热乡 | 革吉县亚热乡人民政府驻地 | 旦增尼玛 | 县教育部门办 | 是 | 3487.00 | 697.89 | 433.79 | 0.00 | 非三包生(在家长自愿的前提下): |
11 | 亚热乡赛利普村幼儿园 | 1154001594 | 亚热乡 | 革吉县亚热乡赛利普村 | 扎西多吉 | 县教育部门办 | 是 | 1753.58 | 828.60 | 664.43 | 352.24 | 非三包生(在家长自愿的前提下): |
12 | 文布当桑乡幼儿园 | 1154001062 | 文布当桑乡 | 革吉县文布当桑乡人民政府驻地 | 尼玛拉姆 | 县教育部门办 | 是 | 4379.45 | 2034.96 | 1568.33 | 957.02 | 非三包生(在家长自愿的前提下): |
革吉县教育局(体育局)
2026年8月27日